2005年観戦結果
今年1年を振り返る,ということで今年の有料ゲーム全結果と私の観戦回数を拾ってみました。
NO. | game | leg | vs | date | W/D/L | score | 観戦 |
1 | チバギン | 柏 | 2月20日 | ● | 0-1 | ○ | |
2 | J1 | 1 | 名古屋 | 3月5日 | △ | 2-2 | ○ |
3 | J1 | 2 | 柏 | 3月12日 | △ | 2-2 | ○ |
4 | ナビ | ヨ1 | 大分 | 3月19日 | ○ | 1-3 | |
5 | ナビ | ヨ2 | 柏 | 3月26日 | ● | 1-2 | ○ |
6 | J1 | 3 | 東京V | 4月3日 | △ | 2-2 | ○ |
7 | J1 | 4 | 大分 | 4月9日 | ○ | 4-2 | ○ |
8 | J1 | 5 | 磐田 | 4月13日 | ○ | 1-3 | ○ |
9 | J1 | 6 | 鹿島 | 4月16日 | ● | 2-4 | ○ |
10 | J1 | 7 | 清水 | 4月23日 | ● | 2-1 | ○ |
11 | J1 | 8 | G大阪 | 4月28日 | ○ | 3-1 | ○ |
12 | J1 | 9 | 川崎 | 5月1日 | ● | 1-0 | ○ |
13 | J1 | 10 | 広島 | 5月4日 | △ | 1-1 | ○ |
14 | J1 | 11 | 浦和 | 5月8日 | △ | 0-0 | ○ |
15 | J1 | 12 | F東京 | 5月14日 | ○ | 2-1 | ○ |
16 | ナビ | ヨ3 | F東京 | 5月21日 | ○ | 0-1 | ○ |
17 | ナビ | ヨ4 | 柏 | 5月28日 | ○ | 1-5 | ○ |
18 | ナビ | ヨ5 | 大分 | 6月4日 | △ | 1-1 | |
19 | ナビ | ヨ6 | F東京 | 6月11日 | ○ | 3-2 | ○ |
20 | J1 | 13 | 神戸 | 7月2日 | △ | 1-1 | ○ |
21 | J1 | 14 | C大阪 | 7月6日 | ● | 3-0 | |
22 | J1 | 15 | 新潟 | 7月9日 | ○ | 3-2 | ○ |
23 | J1 | 16 | 横浜 | 7月13日 | ● | 2-1 | |
24 | J1 | 17 | 大宮 | 7月18日 | ○ | 2-0 | ○ |
25 | J1 | 18 | 川崎 | 7月23日 | ○ | 1-0 | ○ |
26 | ナビ | 準々 | 磐田 | 8月6日 | ○ | 3-2 | ○ |
27 | ナビ | 準々 | 磐田 | 8月13日 | △ | 2-2 | |
28 | J1 | 19 | 柏 | 8月21日 | ○ | 1-2 | ○ |
29 | J1 | 20 | C大阪 | 8月24日 | ● | 1-2 | ○ |
30 | J1 | 21 | 新潟 | 8月27日 | △ | 1-1 | ○ |
31 | ナビ | 準決 | 浦和 | 8月31日 | ○ | 1-3 | ○ |
32 | J1 | 22 | 広島 | 9月3日 | △ | 1-1 | ○ |
33 | J1 | 23 | 東京V | 9月11日 | ○ | 1-0 | ○ |
34 | J1 | 24 | 大宮 | 9月17日 | ○ | 0-1 | |
35 | J1 | 25 | 清水 | 9月24日 | ○ | 2-1 | ○ |
36 | J1 | 26 | 鹿島 | 10月1日 | △ | 2-2 | |
37 | ナビ | 準決 | 浦和 | 10月5日 | △ | 2-2 | |
38 | J1 | 27 | 横浜 | 10月16日 | △ | 2-2 | ○ |
39 | J1 | 28 | 神戸 | 10月22日 | ○ | 4-0 | ○ |
40 | J1 | 29 | 大分 | 10月29日 | ○ | 0-1 | |
41 | ナビ | 決勝 | G大阪 | 11月5日 | ○ | 0-0 | ○ |
42 | 天皇 | 四回 | 甲府 | 11月9日 | ○ | 3-2 | |
43 | J1 | 30 | 磐田 | 11月12日 | △ | 2-2 | ○ |
44 | J1 | 31 | F東京 | 11月20日 | ● | 2-1 | ○ |
45 | J1 | 32 | 浦和 | 11月23日 | ○ | 1-0 | ○ |
46 | J1 | 33 | G大阪 | 11月26日 | ○ | 2-1 | ○ |
47 | J1 | 34 | 名古屋 | 12月3日 | ○ | 2-1 | ○ |
48 | 天皇 | 五回 | C大阪 | 12月10日 | ● | 2-5 |
(JEF UNITED今季全成績)
全48試合 24勝 14分 10敗
(管理人観戦数)
全48試合中38試合観戦
(観戦での勝利目撃数)
38試合中20試合 観戦勝率 53%
(管理人ベストゲーム)
J1リーグ第5節 vs Jubilo@ヤマハ
(管理人ワーストゲーム)
J1リーグ第20節 vs CEREZO@臨海
2試合に1回は現場で勝利を目撃できたことになりました。来年こそは遠すぎる大分,そして福岡に行こうと思います。
今年の更新はこれが最後となります。来年はちょっとこれまでと違い,更新速度が遅くなるかもしれませんが,更なるご贔屓のほど,よろしくお願い申し上げます。
| 固定リンク
コメント